全国外国人雇用
会員6,709人(as of 2020.12.25)

03-6206-8058

contact@nfea.net

全国外国人雇用協会は、採用支援・就活支援の一環として、法人会員と個人会員間の就活上の交流を促すために「有力企業就職フェア」と「合同説明会」を日曜日を除き毎日開催しております。 会員であれば無料で参加できますので、貴社の採用にお役立て下さい(毎週30~60名参加)。参加希望の方は事務局にお問い合わせ下さい。




   
問合せ

雇用困難化に関するデータ(2020.5.7)

賃金動向・労働需給・就業人口を中心に、日本人を採用することが困難となり、日本全体が「労働力不足」に陥っている現状を示すデータ(当協会推計値を含む)
  をご案内します。詳しく知りたい方は、「Timely Report」をお読みください。

このサイトも参考になります。➡     外国人“依存”ニッポン【NHK特集】 CLICK!  


1.アルバイト時給(前年比:%)
2019年
3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月
時給指数 +3.5% +3.4% +4.0% +3.8% +3.8% +3.0% +3.1%
製 造 +7.3% +5.7% +6.7% +2.7% +4.6% +1.2% +1.8%
物 流 +3.7% +4.1% +4.6% +5.5% +4.8% +3.8% +2.6%
組 立 +2.3% +0.8% +3.8% +5.5% +3.0% +2.8% +4.7%
ホテル +2.5% +4.1% +5.0% +4.7% +5.0% +4.7% +5.0%
清 掃 +3.4% +2.5% +2.9% +2.6% +3.3% +2.6% +2.9%
飲 食 +3.3% +3.3% +3.1% +3.1% +3.1% +3.0% +2.9%
レ ジ +2.7% +3.3% +2.8% +3.1% +3.0% +2.7% +2.3%
コンビニ +2.8% +3.2% +2.7% +3.3% +3.2% +2.9% +2.2%
2.正社員給与水準(前年比:%)
2020年 2019年
2月 1月 12月 11月 10月 9月 2月
給与総額 +0.7% +1.2% +0.3% +0.7% +0.4% +0.9% +0.0%
  所定内 +0.5% +0.8% +0.6% +0.5% +0.6% +0.8% +0.7%
  所定外 ▲1.2% ▲0.8% ▲2.3% ▲2.0% ▲0.1% ▲0.2% ▲0.1%
  特 別 +22.6% +9.5% +0.2% +4.1% ▲8.3% +9.4% ▲31.6%
消費者物価 +0.5% +0.8% +0.9% +0.6% +0.3% +0.3% +0.2%
実質賃金 +0.5% +0.4% ▲1.1% ▲0.6% ▲0.4% +0.2% ▲1.0%
3.求人数/求職者数(倍・万人・%)
2020年 2019年
3月 2月 1月 12月 11月 10月 3月
正社員 1.02 1.08 1.13 1.21 1.18 1.15 1.14
  求人数 112.7 114.8 115.8 120.1 122.1 123.6 126.5
求職者数 110.7 105.8 102.1 98.8 103.8 107.6 111.1
  新規求職 26.7 25.2 27.5 19.7 21.6 25.2 27.3
就職件数 5.5 4.6 4.0 4.6 5.0 5.7 6.4
就職率 20.6% 18.3% 14.5% 23.4% 23.1% 22.6% 23.4%
充足率 4.9% 4.0% 3.5% 3.8% 4.1% 4.6% 5.1%
アルバイト 1.62 1.74 1.77 1.88 1.77 1.73 1.92
  求人数 101.0 104.3 102.8 106.7 107.8 108.3 116.0
求職者数 62.3 60.0 57.9 56.6 60.8 62.5 60.5
有効求人倍率 1.43 1.53 1.57 1.68 1.63 1.60 1.66
  求人数 249.2 256.7 256.7 266.6 270.2 273.0 288.4
求職者数 174.8 168.1 163.9 158.7 165.9 170.6 173.6
4.労働時間(前年比:%)
2020年 2019年
2月 1月 12月 11月 10月 9月 2月
総労働時間 ▲1.4% +0.8% ▲0.4% ▲3.7% ▲2.3% ▲0.6% ▲0.8%
  所定内 ▲1.3% +1.0% ▲0.2% ▲3.7% ▲2.4% ▲0.6% ▲0.8%
所定外 ▲2.9% ▲1.9% ▲2.7% ▲2.7% ▲1.8% 0.0% ▲0.9%
社員数 +1.9% +1.9% +2.1% +2.3% +2.2% +2.2% +2.0%
5.就業者(万人・%)
2020年 2019年
3月 2月 1月 12月 11月 10月 3月
就業者数ⓐ 6,700 6,691 6,687 6,737 6,762 6,787 6,687
15~64歳 5,799 5,812 5,800 5,835 5,849 5,870 5,803
  15~24歳 544 551 566 580 580 582 550
25~34歳 1,109 1,111 1,099 1,102 1,108 1,117 1,105
35~44歳 1,361 1,366 1,372 1,389 1,398 1,398 1,405
45~54歳 1,601 1,604 1,600 1,600 1,592 1,595 1,577
55~64歳 1,184 1,181 1,164 1,164 1,172 1,178 1,165
65歳~ ⓑ 901 878 887 902 913 917 884
  ⓑ/ⓐ 13.4% 13.1% 13.3% 13.4% 13.5% 13.5% 13.2%
女性ⓒ 2,983 2,973 2,970 3,000 3,009 3,037 2,974
  ⓒ/ⓐ 44.5% 44.4% 44.4% 44.5% 44.5% 44.7% 44.5%
6.就業余力(万人・%)
2020年 2019年
3月 2月 1月 12月 11月 10月 3月
失業者 176 159 159 145 151 164 174
  15~24歳 25 23 18 16 20 29 24
25~34歳 42 39 41 35 34 37 44
35~44歳 33 27 29 27 26 27 34
45~54歳 35 30 30 30 31 34 34
55~64歳 26 26 27 25 24 25 25
65歳~ 15 15 13 12 14 13 14
失業率 2.6% 2.3% 2.3% 2.1% 2.2% 2.4% 2.5%
  15~24歳 4.4% 4.0% 3.1% 2.7% 3.3% 4.7% 4.2%
25~34歳 3.6% 3.4% 3.6% 3.1% 3.0% 3.2% 3.8%
35~44歳 2.4% 1.9% 2.1% 1.9% 1.8% 1.9% 2.4%
45~54歳 2.1% 1.8% 1.8% 1.8% 1.9% 2.1% 2.1%
55~64歳 2.1% 2.2% 2.3% 2.1% 2.0% 2.1% 2.1%
65歳~ 1.6% 1.7% 1.4% 1.3% 1.5% 1.4% 1.6%
7.人口(月末翌日:万人・%)
2020年 2019年
3月 2月 1月 12月 11月 10月 3月
総人口ⓐ 12,596 12,595 12,601 12,602 12,615 12,618 12,623
20~39歳ⓑ 2,680 2,679 2,680 2,678 2,689 2,690 2,703
  20~24歳 639 637 637 636 639 639 636
25~29歳 627 626 625 623 626 625 620
30~34歳 667 668 669 669 672 673 685
35~39歳 747 748 749 750 752 753 762
ⓑ/ⓐ 21.3% 21.3% 21.3% 21.3% 21.3% 21.3% 21.4%
15~64歳ⓒ 7,478 7,481 7,488 7,494 7,504 7,506 7,515
ⓒ/ⓐ 59.4% 59.4% 59.4% 59.4% 59.5% 59.5% 59.5%
就業者数ⓓ 6,700 6,691 6,687 6,737 6,762 6,787 6,687
  ⓓ/ⓐ 53.2% 53.1% 53.1% 53.5% 53.6% 53.8% 53.0%
ⓓ/ⓒ 89.6% 89.4% 89.3% 89.9% 90.1% 90.4% 89.0%

全国外国人雇用協会